Ar-Ge mühendislerimiz, EVE, CATL, BYD, vb. gibi sektördeki en iyi şirketlerdendir. Ortalama 20 yıllık Ar-Ge deneyimimizle, endüstriyel uygulamanız için doğru LiFePO4'ü özelleştirebilir ve geliştirebiliriz.
Özel Çözümler 1:
Çim biçme makinesi projesi için 36V 20Ah LiFePO4 pil
Öğe | Parametre | |
Pil Enerjisi | 768 | ne |
Anma gerilimi | 38.4 | V |
Değerlendirilmiş kapasite | 20 | Ah |
Maksimum şarj voltajı | 43.8 | V |
Kesme gerilimi | 30 | V |
Şarj akımı | 20 | A |
Sürekli deşarj akımı | 20 | A |
Tepe deşarj akımı | 40 | A |
Boyut | 410*350*50 | Mm |
Ağırlık | 13 | kilogram |

Özel Çözümler 2:
Golf arabası projesi için 51.2V 100Ah LiFePO4 pil
Öğe | Parametre | |
Pil Enerjisi | 5120 | ne |
Anma gerilimi | 51.2 | V |
Değerlendirilmiş kapasite | 100 | Ey |
Maksimum şarj voltajı | 58.4 | V |
Kesme gerilimi | 40 | V |
Şarj akımı | 100 | A |
Sürekli deşarj akımı | 100 | A |
Tepe deşarj akımı | 200 | A |
Boyut | 540*265*200 | Mm |
Ağırlık | 35 | kilogram |

Özel Çözümler 3:
Robot projesi için 51.2V40Ah liFePO4 pil
Öğe | Parametre | |
Pil Enerjisi | 2048 | ne |
Anma gerilimi | 51.2 | V |
Değerlendirilmiş kapasite | 40 | Ey |
Maksimum şarj voltajı | 58.4 | V |
Kesme gerilimi | 40 | V |
Şarj akımı | 40 | A |
Sürekli deşarj akımı | 40 | A |
Tepe deşarj akımı | 80 | A |
Boyut | 442*370*125 | mm |
Ağırlık | 16 | kilogram |


